Description
Switch access Maipu cloud managed IS320-28TXF-AC là một sản phẩm công nghệ cao, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp và tổ chức vừa và nhỏ. Switch có những tính năng nổi bật sau:
• Cung cấp 24 cổng đồng 10/100/1000M Base-T RJ45, cho phép kết nối với nhiều thiết bị khác nhau, như máy tính, máy in, camera, điện thoại IP, v.v.
• Hỗ trợ 4 cổng quang 10G SFP+, cho phép truyền dữ liệu với tốc độ cao và khoảng cách xa, thích hợp cho các mạng trung tâm dữ liệu, mạng truyền thông đa phương tiện, v.v.
• Có băng thông chuyển mạch 128Gbps, cho phép switch xử lý lượng dữ liệu lớn và đa dạng, tăng hiệu suất và linh hoạt của mạng.
• Có 1 nguồn AC power supply, cho phép sử dụng nguồn điện dự phòng hoặc nguồn điện chia sẻ, tăng độ tin cậy và an toàn cho switch.
• Có 1 cổng RJ45 console và 1 cổng USB Type-A 2.0, cho phép quản lý và cấu hình switch qua giao diện dòng lệnh hoặc giao diện đồ họa.
• Hỗ trợ quản lý đám mây thông qua nền tảng Maipu Cloud, cho phép giám sát, điều khiển và tối ưu hóa switch từ xa, tiết kiệm chi phí và thời gian.
• Hỗ trợ chuyển mạch L2, cho phép switch thực hiện các chức năng chuyển mạch cơ bản, như VLAN, STP, LACP, v.v.
Switch access Maipu cloud managed IS320-28TXF-AC là một giải pháp tối ưu cho các mạng doanh nghiệp hiện đại, mang lại hiệu quả cao và an ninh tốt.
Thông số kỹ thuật switch Maipu IS320-28TXF-AC
Datasheet Maipu IS320-28TXF-AC | |
Hardware Specification | |
Physical Traffic Port | 24*10/100/1000M Base-T interfaces 4*10G SFP+ interfaces |
Switching Capability | 128Gbps |
Fixed Power Supply | One |
Fixed Fan | Yes |
Max PoE Power Consumption | N/A |
PoE Standard | N/A |
Power Consumption (Without PoE) | ≤26W |
Dimension (W×D×H)mm | 442×220×44.2 |
Physical Management Port | 1*RJ45 Console 1*USB2.0 Port |
Input Voltage | AC:100-240V/50-60Hz |
Temperature | Work Temperature: -5℃ to 50℃ Storage Temperature: -40℃ to 70℃ |
Humidity | Work Humidity:10%~90%, non-condensing Storage Humidity:5%~95%, non-condensing |
Anti-Lightning | 6KV |
Anti-Static | 6KV |
MTBF | 80000 hours”}”>>80000 hours |
Performance Parameters | |
MAC Address Entry | 16K |
Jumbo Frame | 12K |
ARP Entry | 2K |
ND Entry | 1.5K |
VLAN Entry | 4K |
LACP Group | 64 |
LACP Member in Group | 8 |
MSTP Instance | 64 |
L2 Multicast Entry | 3K |
Software Specification | |
Interface | Auto MDI/MDIX, Port Type UNI/NNI, Port Speed, Port MTU, Switch Port, Port Loopback, Port Energy Controlh Loopback Interface, L2/L3 VLAN Interface, L3 Ethernet Interface Storm Control, Flood Control, MAC Address Aging Time, Mac Address Learning on|off, Mac Address Learning Limitation, Mac Address VLAN Bunding, MAC Debug VLAN, QinQ, Flexible QinQ, VLAN PVID, VLAN Tag/Untag, VLAN Trunk, MAC VLAN, Protocol VLAN, Subnet VLAN, Super VLAN, Voice VLAN, Private VLAN, Guest VLAN, VLAN Debug, GVRP, VLAN Isolation |
VLAN | |
Ring Protection | STP/RSTP/MSTP, BPDU Guard, Flap Guard, Loop Guard, Root Guard, TC Guard VIST/VIST+, G.8032(ERPSv1&v2) |
Link Aggregation | LACP Link Aggregation, LACP Port Priority, LACP Load Balance, LACP Rate Monitor, LACP Debug |
Error Handling | Error-disable Based on bpduguard|Dai|DHCP Snooping|Link- Flap|Loopback-detect|Port Security|Storm Control|Transceiver Power, Error-disable Recovery |
Fault Detection | ULFD, Track, Loop-back Detection, CFM (802.1ag) |
IP Services | ARP, DNS, NTP Server/Client, ICMP Static Routing v4/v6 DHCP v4/v6 Client, DHCP Snooping, DHCP Option51/82 |
Multicast Protocols | IGMPv1/v2/v3 Snooping, IGMP Snooping Proxy, MLD Snooping, MVR, MVP |
QoS | 802.1P Priority, DSCP priority Three Color Marker, Priority Remark, Traffic Redirect, Traffic Meter, Traffic Mirror Rate Limitation, Traffic Shaping SP, RR, WRR, WDRR, SP+WRR, SP+WDRR Tail-drop, RED, WRED |
Security | Port Security On aging|deny|permit|violation|ACL IP Source Guard (ISG), DHCP Snooping, ND Snooping, Host Guard Dynamic ARP Inspection (DAI), ARP Check, AARF ARP-Guard, ARP Speed Limit, ARP Source Suppression, PPPoE+ Standard IP ACL, Extended IP ACL, Standard MAC ACL, Extended MAC ACL, Standard Hybrid ACL, Extended Hybrid ACL, Standard IPv6 ACL, Extended IPv6 ACL, Time-based ACL Anti-Attack Detect|Drop|Flood|Log, URPF, White List, Black List AAA, Radius, TACACS+, 802.1x, Portal |
High Availability | H-VST, M-VST MAD LACP, MAD BFD, MAD Fast-Hello, MAD LACP HA, ULFD, UDLD, G.8032, ULPP, Monitor Link, EEP, BFD with Static Route |
Configuration and Maintenance | SPAN, RSPAN, VLAN SPAN, sFlow, Telemetry, LLDP TR069, SNMP v1/v2/v3, MIB, RMON, SYSLOG, WEB(HTTP/HTTPS), CLI, Telnet, FTP/FTPS/TFTP/SFTP, Debug, Telemetry, ISSU, Hot Patch, Keepalive Gateway, Cloud Management ZTP Provisioning Through DHCP Server, ZTP Provisioning Through USB Flash Disk |
Reviews
There are no reviews yet.